Pokémon com Sweet Veil
| Núm. | Pokémon | Tipos | Abilities | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | Tier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #684 | Swirlix | — | Sweet Veil | — | Unburden | 62 | 48 | 66 | 59 | 57 | 49 | — | |
| #685 | Slurpuff | — | Sweet Veil | — | Unburden | 82 | 80 | 86 | 85 | 75 | 72 | — | |
| #742 | Cutiefly | Honey Gather | Shield Dust | Sweet Veil | 40 | 45 | 40 | 55 | 40 | 84 | NFE | ||
| #743 | Ribombee | Honey Gather | Shield Dust | Sweet Veil | 60 | 55 | 60 | 95 | 70 | 124 | NU | ||
| #743 | Ribombee-Totem | Sweet Veil | — | — | 60 | 55 | 60 | 95 | 70 | 124 | — | ||
| #761 | Bounsweet | — | Leaf Guard | Oblivious | Sweet Veil | 42 | 30 | 38 | 30 | 38 | 32 | LC | |
| #762 | Steenee | — | Leaf Guard | Oblivious | Sweet Veil | 52 | 40 | 48 | 40 | 48 | 62 | NFE | |
| #763 | Tsareena | — | Leaf Guard | Queenly Majesty | Sweet Veil | 72 | 120 | 98 | 50 | 98 | 72 | NU | |
| #868 | Milcery | — | Sweet Veil | — | Aroma Veil | 45 | 40 | 40 | 50 | 61 | 34 | LC | |
| #869 | Alcremie | — | Sweet Veil | — | Aroma Veil | 65 | 60 | 75 | 110 | 121 | 64 | ZUBL | |
| #869 | Alcremie-Gmax | — | Sweet Veil | — | Aroma Veil | 65 | 60 | 75 | 110 | 121 | 64 | — | |
